
The 2025 NFL Draft is fast approaching and teams are zeroing in on their needs for the draft. Here is the 2025 NFL Draft Big Board.
For position rankings: Big Board QB RB WR TE OT IOL EDGE DL LB CB S
Final Mock Draft (4/24/2025)
# | Player | Position Rank | School | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Hunter | CB1 | Colorado | |||||
2 | Abdul Carter | EDGE1 | Penn State | |||||
3 | Ashton Jeanty | RB1 | Boise State | |||||
4 | Mason Graham | DL1 | Michigan | |||||
5 | Will Campbell | OT1 | LSU | |||||
6 | Tetairoa McMillan | WR1 | Arizona | |||||
7 | Jalon Walker | EDGE2 | Georgia | |||||
8 | Tyler Warren | TE1 | Penn State | |||||
9 | Jahdae Barron | CB2 | Texas | |||||
10 | Kelvin Banks | OT2 | Texas | |||||
11 | Luther Burden | WR2 | Missouri | |||||
12 | Josh Simmons | OT3 | Ohio State | |||||
13 | Walter Nolen | DL2 | Ole Miss | |||||
14 | Will Johnson | CB3 | Michigan | |||||
15 | Emeka Egbuka | WR3 | Ohio State | |||||
16 | Malaki Starks | S1 | Georgia | |||||
17 | Tyler Booker | IOL1 | Alabama | |||||
18 | Armand Membou | OT4 | Mizzou | |||||
19 | Mykel Williams | EDGE3 | Georgia | |||||
20 | Jihaad Campbell | LB1 | Alabama | |||||
21 | Nick Emmanwori | S2 | South Carolina | |||||
22 | Kenneth Grant | DL3 | Michigan | |||||
23 | Maxwell Hairston | CB4 | Kentucky | |||||
24 | Colston Loveland | TE2 | Michigan | |||||
25 | Donovan Jackson | IOL2 | Ohio State | |||||
26 | Omarion Hampton | RB2 | North Carolina | |||||
27 | Matthew Golden | WR4 | Texas | |||||
28 | Shemar Stewart | EDGE4 | Texas A&M | |||||
29 | Derrick Harmon | DL4 | Oregon | |||||
30 | James Pearce | EDGE5 | Tennessee | |||||
31 | Shavon Revel | CB5 | East Carolina | |||||
32 | Shedeur Sanders | QB1 | Colorado | |||||
33 | Wyatt Milum | OT5 | West Virginia | |||||
34 | Mike Green | EDGE6 | Marshall | |||||
35 | Josh Conerly | OT6 | Oregon | |||||
36 | Cam Ward | QB2 | Miami | |||||
37 | Darius Alexander | DL5 | Toledo | |||||
38 | Nic Scourton | EDGE7 | Texas A&M | |||||
39 | Jonah Savaiinaea | IOL3 | Arizona | |||||
40 | Darien Porter | CB6 | Iowa State | |||||
41 | Elic Ayomanor | WR5 | Stanford | |||||
42 | Kaleb Johnson | RB3 | Iowa | |||||
43 | Xavier Watts | S3 | Notre Dame | |||||
44 | Harold Fannin Jr. | TE3 | Bowling Green | |||||
45 | TreVeyon Henderson | RB4 | Ohio State | |||||
46 | Donovan Eeiruaku | EDGE8 | Boston College | |||||
47 | Benjamin Morrison | CB7 | Notre Dame | |||||
48 | Marcus Mbow | IOL4 | Purdue | |||||
49 | TJ Sanders | DL6 | South Carolina | |||||
50 | Shemar Turner | DL7 | Texas A&M | |||||
51 | Carson Schwesinger | LB2 | UCLA | |||||
52 | Grey Zabel | IOL5 | North Dakota State | |||||
53 | Trey Amos | CB8 | Ole Miss | |||||
54 | Tre Harris | WR6 | Ole Miss | |||||
55 | Tyleik Williams | DL8 | Ohio State | |||||
56 | Elijah Arroyo | TE4 | Miami | |||||
57 | Aireonte Ersery | OT7 | Minnesota | |||||
58 | Jaxson Dart | QB3 | Ole Miss | |||||
59 | Demetrius Knight | LB3 | South Carolina | |||||
60 | Jack Sawyer | EDGE9 | Ohio State | |||||
61 | Andrew Mukuba | S4 | Texas | |||||
62 | Barrett Carter | LB4 | Clemson | |||||
63 | Deone Walker | DL9 | Kentucky | |||||
64 | Quinshon Judkins | RB5 | Ohio State | |||||
65 | Jalen Royals | WR7 | Utah State | |||||
66 | Mason Taylor | TE5 | LSU | |||||
67 | JT Tuimoloau | EDGE10 | Ohio State | |||||
68 | Tate Ratledge | IOL6 | Georgia | |||||
69 | Cam Skattebo | RB6 | Arizona State | |||||
70 | Cameron Williams | OT8 | Texas | |||||
71 | Princely Umanmielen | EDGE11 | Ole Miss | |||||
72 | Jayden Higgins | WR8 | Iowa State | |||||
73 | Kevin Winston | S5 | Penn State | |||||
74 | Jacob Parrish | CB9 | Kansas State | |||||
75 | Alfred Collins | DL10 | Texas | |||||
76 | Billy Bowman | S6 | Oklahoma | |||||
77 | Jalen Milroe | QB4 | Alabama | |||||
78 | Danny Stutsman | LB5 | Oklahoma | |||||
79 | Jack Bech | WR9 | TCU | |||||
80 | Azareye’h Thomas | CB10 | Florida State | |||||
81 | Antwaun Powell-Ryland | EDGE12 | Virginia Tech | |||||
82 | DJ Giddens | RB7 | Kansas State | |||||
83 | Emery Jones Jr. | OT9 | LSU | |||||
84 | Jared Wilson | IOL7 | Georgia | |||||
85 | Omarr Norman-Lott | DL11 | Tennessee | |||||
86 | Chris Paul | LB6 | Ole Miss | |||||
87 | Jordan Burch | EDGE13 | Oregon | |||||
88 | Tommi Hill | CB11 | Nebraska | |||||
89 | Savion Williams | WR10 | TCU | |||||
90 | Gunnar Helm | TE6 | Texas | |||||
91 | Lathan Ransom | S7 | Ohio State | |||||
92 | Will Howard | QB5 | Ohio State | |||||
93 | Dylan Sampson | RB8 | Tennessee | |||||
94 | Josaiah Stewart | EDGE14 | Michigan | |||||
95 | Bhayshul Tuten | RB9 | Virginia Tech | |||||
96 | Tory Horton | WR11 | Colorado State | |||||
97 | Anthony Belton | OT10 | NC State | |||||
98 | Bradyn Swinson | EDGE15 | LSU | |||||
99 | Joshua Farmer | DL12 | Florida State | |||||
100 | Jeffrey Bassa | LB7 | Oregon | |||||
101 | Kyle Williams | WR12 | Washington State | |||||
102 | Denzel Burke | CB12 | Ohio State | |||||
103 | Caleb Ransaw | S8 | Tulane | |||||
104 | Cobee Bryant | CB13 | Kansas | |||||
105 | Charles Grant | OT11 | William and Mary | |||||
106 | Devin Neal | RB10 | Kansas | |||||
107 | Terrance Ferguson | TE7 | Oregon | |||||
108 | Jaylin Noel | WR13 | Iowa State | |||||
109 | Kyle Kennard | EDGE16 | South Carolina | |||||
110 | Dorian Strong | CB14 | Virginia Tech | |||||
111 | Justin Walley | CB15 | Minnesota | |||||
112 | Jonas Sanker | S9 | Virginia | |||||
113 | Jamaree Caldwell | DL13 | Oregon | |||||
114 | Tai Felton | WR14 | Maryland | |||||
115 | Smael Mondon | LB8 | Georgia | |||||
116 | Dillon Gabriel | QB6 | Oregon | |||||
117 | Damien Martinez | RB11 | Miami | |||||
118 | Oluwafemi Oladejo | EDGE17 | UCLA | |||||
119 | Isaiah Bond | WR15 | Texas | |||||
120 | Trevor Etienne | RB12 | Georgia | |||||
121 | Dont’e Thornton | WR16 | Tennessee | |||||
122 | Hollin Pierce | OT12 | Rutgers | |||||
123 | Dylan Fairchild | IOL8 | Georgia | |||||
124 | Oronde Gadsden II | TE8 | Syracuse | |||||
125 | Quincy Riley | CB16 | Louisville | |||||
126 | Kobe King | LB9 | Penn State | |||||
127 | Caleb Rogers | IOL9 | Texas Tech | |||||
128 | Aeneas Peebles | DL14 | Virginia Tech | |||||
129 | Zy Alexander | CB17 | LSU | |||||
130 | Riley Leonard | QB7 | Notre Dame | |||||
131 | Sebastian Castro | S10 | Iowa | |||||
132 | Raheim Sanders | RB13 | South Carolina | |||||
133 | Landon Jackson | EDGE18 | Arkansas | |||||
134 | Ozzy Trapilo | OT13 | Boston College | |||||
135 | Zah Frazier | CB18 | UTSA | |||||
136 | Jordan Phillips | DL15 | Maryland | |||||
137 | RJ Mickens | S11 | Clemson | |||||
138 | Miles Frazier | IOL10 | LSU | |||||
139 | Upton Stout | CB19 | Western Kentucky | |||||
140 | Cody Lindenberg | LB10 | Minnesota | |||||
141 | Xavier Restrepo | WR17 | Miami | |||||
142 | Tez Johnson | WR18 | Oregon | |||||
143 | Quinn Ewers | QB8 | Texas | |||||
144 | Jo’Quavious Marks | RB14 | USC | |||||
145 | Kyle McCord | QB9 | Syracuse | |||||
146 | Ty Robinson | DL16 | Nebraska | |||||
147 | Ajani Cornelius | OT14 | Oregon | |||||
148 | Jack Kiser | LB11 | Notre Dame | |||||
149 | JJ Pegues | DL17 | Ole Miss | |||||
150 | Jake Briningstool | TE9 | Clemson | |||||
151 | RJ Harvey | RB15 | UCF | |||||
152 | Jaylin Lane | WR19 | Virginia Tech | |||||
153 | Luke Kandra | IOL11 | Cincinnati | |||||
154 | Nohl Williams | CB20 | Cal | |||||
155 | Jimmy Horn | WR20 | Colorado | |||||
156 | Logan Brown | OT15 | Kansas | |||||
157 | Jamon Dumas-Johnson | LB12 | Kentucky | |||||
158 | Brashard Smith | RB16 | SMU | |||||
159 | Vernon Broughton | DL18 | Texas | |||||
160 | Kobe Hudson | WR21 | UCF | |||||
161 | Mitchell Evans | TE10 | Notre Dame | |||||
162 | Ashton Gillotte | EDGE19 | Louisville | |||||
163 | Rylie Mills | DL19 | Notre Dame | |||||
164 | Jalen Rivers | OT16 | Miami | |||||
165 | Nick Martin | LB13 | Oklahoma State | |||||
166 | Seth McLaughlin | IOL12 | Ohio State | |||||
167 | Cody Simon | LB14 | Ohio State | |||||
168 | Malachi Moore | S12 | Alabama | |||||
169 | Chimere Dike | WR22 | Florida | |||||
170 | Jackson Hawes | TE11 | Georgia Tech | |||||
171 | Robert Longerbeam | CB21 | Rutgers | |||||
172 | Kurtis Rourke | QB10 | Indiana | |||||
173 | Jarquez Hunter | RB17 | Auburn | |||||
174 | Isaac TeSlaa | WR23 | Arkansas | |||||
175 | Jared Ivy | EDGE20 | Ole Miss | |||||
176 | CJ West | DL20 | Indiana | |||||
177 | Ty Hamilton | DL21 | Ohio State | |||||
178 | Mac McWilliams | S13 | UCF | |||||
179 | Earnest Greene | OT17 | Georgia | |||||
180 | Jordan Hancock | CB22 | Ohio State | |||||
181 | Jalin Conyers | TE12 | Texas Tech | |||||
182 | DJ Campbell | IOL13 | Texas | |||||
183 | Ollie Gordon | RB18 | Oklahoma State | |||||
184 | Jaydon Blue | RB19 | Texas | |||||
185 | Pat Bryant | WR24 | Illinois | |||||
186 | Jalen Travis | OT18 | Iowa State | |||||
187 | Sai’vion Jones | EDGE21 | LSU | |||||
188 | Maxen Hook | S14 | Toledo | |||||
189 | LeQuint Allen | RB20 | Syracuse | |||||
190 | Chase Lundt | OT19 | UConn | |||||
191 | Tonka Hemingway | DL22 | South Carolina | |||||
192 | Jabbar Muhammad | CB23 | Oregon | |||||
193 | Jay Higgins | LB15 | Iowa | |||||
194 | Tyler Baron | EDGE22 | Miami | |||||
195 | Moliki Matavao | TE13 | UCLA | |||||
196 | Tahj Brooks | RB21 | Texas Tech | |||||
197 | Ricky White | WR25 | UNLV | |||||
198 | Joshua Gray | IOL14 | Oregon State | |||||
199 | David Walker | EDGE23 | Central Arkansas | |||||
200 | Elijah Roberts | DL23 | SMU | |||||
201 | Thomas Fidone | TE14 | Nebraska | |||||
202 | Jordan James | RB22 | Oregon | |||||
203 | Bru McCoy | WR26 | Tennessee | |||||
204 | Barryn Sorrell | EDGE24 | Texas | |||||
205 | Bilhal Kone | CB24 | Western Michigan | |||||
206 | Jaylen Reed | S15 | Penn State | |||||
207 | Tyler Shough | QB11 | Louisville | |||||
208 | Luke Lachey | TE15 | Iowa | |||||
209 | Eugene Asante | LB16 | Auburn | |||||
210 | Jackson Slater | IOL15 | Sacramento State | |||||
211 | Donovan Edwards | RB23 | Michigan | |||||
212 | Nick Nash | WR27 | SJSU | |||||
213 | Tyler Baron | EDGE25 | Miami | |||||
214 | Cameron Jackson | DL24 | Florida | |||||
215 | Jason Marshall | CB25 | Florida | |||||
216 | Dean Clark | S16 | Fresno State | |||||
217 | Juice Wells | WR28 | Ole Miss | |||||
218 | Que Robinson | EDGE26 | Alabama | |||||
219 | Fadil Diggs | EDGE 27 | Syracuse | |||||
220 | Howard Cross | DL25 | Notre Dame | |||||
221 | Chandler Martin | LB17 | Memphis | |||||
222 | Kalel Mullings | RB24 | Michigan | |||||
223 | LaJohntay Wester | WR29 | Colorado | |||||
224 | Jackson Woodard | LB18 | UNLV | |||||
225 | Hunter Wohler | S17 | Wisconsin | |||||
226 | Myles Hinton | OT20 | Michigan | |||||
227 | Willie Lampkin | IOL16 | North Carolina | |||||
228 | Derrick Moore | DL26 | Michigan | |||||
229 | CJ Dippre | TE16 | Alabama | |||||
230 | Max Brosmer | QB12 | Minnesota | |||||
231 | Montrell Johnson | RB25 | Florida | |||||
232 | Isaiah Neyor | WR30 | Nebraska | |||||
233 | Kitan Crawford | S18 | Nevada | |||||
234 | Drew Kendall | IOL17 | Boston College | |||||
235 | Xavier Truss | OT21 | Georgia | |||||
236 | Arian Smith | WR31 | Georgia | |||||
237 | Tyrion Ingram-Dawkins | EDGE28 | Georgia | |||||
238 | Kain Medrano | LB19 | UCLA | |||||
239 | Clay Webb | IOL18 | Jacksonville State | |||||
240 | Cam Horsley | DL27 | Boston College | |||||
241 | Robbie Ouzts | TE17 | Alabma | |||||
242 | Seth Henigan | QB13 | Memphis | |||||
243 | Mello Dotson | CB26 | Kansas | |||||
244 | Marcus Yarns | RB26 | Delware | |||||
245 | Jacory Croskett-Merritt | RB27 | Arizona | |||||
246 | Junior Tafuna | DL28 | Utah | |||||
247 | Nazir Stackhouse | DL29 | Georgia | |||||
248 | Andrew Armstrong | WR32 | Arkansas | |||||
249 | Tyler Batty | EDGE29 | BYU | |||||
250 | Carson Vinson | IOL19 | Alabama A&M | |||||
251 | Shemar James | LB20 | Florida | |||||
252 | Branson Taylor | OT22 | Pittsburgh | |||||
253 | Craig Woodson | S19 | California | |||||
254 | Graham Mertz | QB14 | Florida | |||||
255 | Tommy Mellott | QB15 | Montana State | |||||
256 | Kyle Monangai | RB28 | Rutgers | |||||
257 | Kaden Prather | WR33 | Maryland | |||||
258 | Collin Oliver | EDGE30 | Oklahoma State | |||||
259 | Yahya Black | DL30 | Iowa | |||||
260 | Theo Wease | WR34 | Missouri | |||||
261 | Gavin Bartholomew | TE18 | Pittsburgh | |||||
262 | Brandon Crenshaw-Dixon | OT23 | Florida | |||||
263 | Connor Colby | IOL20 | Iowa | |||||
264 | Johnny Walker | EDGE31 | Missouri | |||||
265 | Francisco Mauigoa | LB21 | Miami | |||||
266 | Alijah Huzzie | CB27 | North Carolina | |||||
267 | Corey Kiner | RB29 | Cincinnati | |||||
268 | Da’Quan Felton | WR35 | Virginia Tech | |||||
269 | Tyler Cooper | IOL21 | Minnesota | |||||
270 | Jah Joyner | EDGE32 | Minnesota | |||||
271 | Garrett Dellinger | IOL22 | LSU | |||||
272 | Jaylin Smith | CB28 | USC | |||||
273 | Ulysses Bentley | RB30 | Ole Miss | |||||
274 | Benjamin Yurosek | TE19 | Georgia | |||||
275 | BJ Adams | CB29 | UCF | |||||
276 | Karene Reid | LB22 | Utah | |||||
277 | Dante Trader | S20 | Maryland | |||||
278 | Brady Cook | QB16 | Missouri | |||||
279 | Bryce Cabeldue | IOL23 | Kansas | |||||
280 | Phil Mafah | RB31 | Clemson | |||||
281 | Ja’Corey Brooks | WR36 | Louisville | |||||
282 | Kaimon Rucker | EDGE33 | North Carolina | |||||
283 | Shaun Dolac | LB23 | Buffalo | |||||
284 | Jermarri Harris | CB30 | Iowa | |||||
285 | Will Sheppard | WR37 | Colorado | |||||
286 | Shilo Sanders | S21 | Colorado | |||||
287 | John Williams | OT24 | Cincinnati | |||||
288 | Samuel Brown | WR38 | Miami | |||||
289 | Jaquindon Jackson | RB32 | Arkansas | |||||
290 | RJ Oben | EDGE34 | Notre Dame | |||||
291 | Efton Chism | WR39 | Eastern Washington | |||||
292 | Dan Jackson | S22 | Georgia | |||||
293 | Gerad Christian-Lichtenhan | OT25 | Oregon State | |||||
294 | Simeon Barrow | DL31 | Miami | |||||
295 | O’Donnell Fortune | CB31 | South Carolina | |||||
296 | Alijah Clark | S23 | Syracuse | |||||
297 | Konata Mumpfield | WR40 | Pittsburgh | |||||
298 | Caden Prieskorn | TE20 | Ole Miss | |||||
299 | Zeek Biggers | DL32 | Georgia Tech | |||||
300 | Ahmed Hussanein | EDGE35 | Boise State | |||||
301 | Jackson Meeks | WR41 | Syracuse | |||||
Make sure to check out our NFL Draft page for more content like 2025 NFL Draft Big Board!
You can like The Game Haus on Facebook and follow us on Twitter for more sports and esports articles from great TGH writers!
Players must be 21 years of age or older or reach the minimum age for gambling in their respective state and located in jurisdictions where online gambling is legal. Please play responsibly. Bet with your head, not over it. If you or someone you know has a gambling problem, and wants help, call or visit: (a) the Council on Compulsive Gambling of New Jersey at 1-800-Gambler or www.800gambler.org; or (b) Gamblers Anonymous at 855-2-CALL-GA or www.gamblersanonymous.org.